发展历史
观看历史,发明是随着生活需要应运而生的. 目前,我们的中心任务是针对不同客户的环境和特别要求来研发有针对性的特定涂装工艺,这也是昆仑主要竞争力的来源. 经历了四代的时代变迁,昆仑成功地从小型区域个人企业转变成中型国际企业...
| 1919 | 公司成立,在区域内主要生产及经营用于家具及工艺品打腊用的蜡及虫胶. |
| 1937 | 实业家Fritz Klumpp加入了公司. 首先研发了硝基NC. 在此期间公司只有三位员工,总产值为六万马克. |
| 1940 | 随着NSDAP无法成功取得原材料, 公司只能在十分有限的范围内勉强经营, 最终被迫关闭. |
| 1946 | 工厂被战火严重摧毁, 在经过全面整修后, 公司又重新开始运作. 随着双基多元脂涂料, 双基聚亚胺酯涂料和双基酸性固化涂料的诞生, 昆仑涂料公司在战后取得了空前的发展,由此奠定了昆仑在木制品涂料企业中地位的重要基础. 主要销售区域为德国南部. |
| 1955 | 公司出游 |
| 1960 | 新生产厂房落成 |
| 1976 | 一场无情的大火摧毁了溶剂生产厂房 |
| 1977 | 在成功取得了化学博士学位后, Wolfgang Klumpp 博士加入了公司. 随着他的加入,公司跨入了第三代. 在此阶段公司拥有15名员工,总销售额达到二百二十万马克. 他攻读的化工专业知识立刻被直接运用到对UV 和水性涂料的研发领域. |
| 1980 | 放射能固化涂料开始在欧洲和亚太地区被家具工业所采用. |
| 1982 | UV固化技术首次被应用在成品地板的工业领域, 从斯图加特销售至全球. |
| 1985 | 随着首次出口至中国, UV固化涂装工艺开始成型并由此而趋向成熟. 稍具规模的公司开始在这一新的领域大展拳脚,并纷纷设立生产及实验部门. |
| 1993 | 投入建造新的办公楼及厂房. |
| 自此,业务在亚太地区也取得了茁壮的成长. 为了能够更加接近客户以提供更捷径的销售服务, 公司高层决定在新加坡设立分点. | |
| 1995 | 首次出口到南美 |
| 1997 | 昆仑涂料在经过客户多次的尝试,其品质得到客户的信赖和赞赏. 同时昆仑也感觉到中国市场的蓬勃发展. 这奠定了昆仑在中国投资的基础. |
| 2000 | 全球销售的持续发展也令德国斯图加特总部得到了进一步的提升. 昆仑设立了更宽敞的实验室,这些都造就了昆仑, 一个德国兹瓦本的家族企业成为涂装技术的领导者. |
| 2002 | 昆仑涂料成功地和Chemical Coatings Incorporated (CCI) 建立了互信的合作伙伴关系, 以”德国制造”为销售方针进入美国市场.同时CCI也提供技术指导和售后服务. |
| 2003 | 随着中国市场需求的持续增长以及内地可信赖的原料供应途经和充足的供货数量, 昆仑决定在上海设立生产部以便降低生产成本来增加对客户的利益. |
| 2004 | 新加坡借鉴了上海设立生产部的成功经验, 也同样设立了生产部门. |
| 2005 | 昆仑涂料首次开发了高密度板直接印刷工艺并投入生产. 这个工艺的研发为贴和地板制造业提供了更快捷及可靠的生产途径, 也是昆仑一个的里程碑,同时体现了昆仑是一个在不断创新的企业. 与此同时,我们在印尼成立了分公司让我们能够更好地为亚太地区的客户提供更可靠的服务. |
| 2006 | 为了立刻应对直接印刷市场的巨大需求, 同时缩短准备及生产的时间进而尽快满足客户的要求,昆仑决定收购德国乌珀塔尔市的一间涂料生产厂. 在六个月内工厂完成了全面的翻新工作, 配备了具有先进科技的生产设备和全天候的客户服务. |
| 亚洲持续的业务增长促使总公司决定在新加坡投资更宽大的厂房和添加生产所需设备. | |
| 同时我们也在泰国设立了办事处,以便更加靠近客户. | |
| 2007 | 在适当的市场时机下, 我们也扩充了在南美洲的业务. 从只是一个销售办公室转型成一个全能型的公司, 扩充了新的设备及拥有了新的厂房. |
| 2008 | 公司总裁的长子在完成了商务专业文凭并在其它公司实习后加入了昆仑,成为昆仑年轻的第四代. |
| 如今,昆仑在全球拥有160名员工,年总值达到四千二百万欧元.目前,昆仑印尼也已搬迁入更大的厂房. |





